https://support.office.com/es-mx/article/Operadores-de-c%C3%A1lculo-y-prioridad-48be406d-4975-4d31-b2b8-7af9e0e2878a?ui=es-ES&rs=es-MX&ad=MX#bmtypes_of_operators
miércoles, 10 de junio de 2015
martes, 9 de junio de 2015
PRACTICAS DE EXCEL
| PRACTICA 1: FORMULAS | |||||||
| Realiza la siguiente tabla con las fórmulas necesarias: | |||||||
| Nombre | Precio | Precio | Importe | Importe | Ganancia | Ganancia | |
| Compañía | Acciones | Compra | Mercado | Compra | Mercado | Absoluta | en % |
| JUANSA | 300 | 21 € | 26 € | ||||
| LIASA | 325 | 42 € | 30 € | ||||
| SAMPASA | 450 | 17 € | 34 € | ||||
| FILASA | 400 | 30 € | 34 € | ||||
| Subtotales | |||||||
| FORMULAS | |||||||
| Importe Compra = Acciones * Precio Compra | |||||||
| Importe Mercado = Acciones * Precio Mercado | |||||||
| Ganancia Absoluta = Importe Mercado - Importe Compra | |||||||
| Ganancia en % = Ganancia Absoluta / Importe Compra | |||||||
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)